II DE MENNE
Team
Teamlid | Ranking | Elo | Games | Win rate | Sets 💪 | Setgemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|
Dries Azdoud | E6 | 134 | 3 | 1 2 | 3 | 1.00 |
Laurens Janssen | NG | 8 | 3 | 3 | 1 | 0.33 |
Ben Vandenberk | NG | 0 | 3 | 3 | 2 | 0.67 |
Philippe Meyer | NG | 0 | 3 | 3 | 1 | 0.33 |
Jan Vandeloo | NG |
Palmares
Seizoen | Reeks | Positie |
---|---|---|
2025 | 1e Klasse | 3 |