De Weerelt 2.0
| Speler | Games | Wins | Setgemiddelde |
|---|---|---|---|
E6 Jan Couvreur | 3 | 2 | 2.0 |
NG Bastiaan Dehertogh | 3 | 2 | 2.3 |
NG Bart Verheyden | 3 | 0 | 0.7 |
NG Jan Laeremans | 3 | 0 | 0.0 |
De Losgeslagen Heiligen
| Speler | Games | Wins | Setgemiddelde |
|---|---|---|---|
E6 Hendrik Dewolf | 3 | 2 | 2.0 |
NG Tania Vanderaerden | 3 | 2 | 2.3 |
NG Dirk Vandenborre | 3 | 2 | 2.0 |
NG Hilde Haesaerts | 3 | 2 | 2.0 |
| Score | ||||
|---|---|---|---|---|
E6 Jan Couvreur | ๐ | 3 - 0 | Dirk Vandenborre NG | |
NG Jan Laeremans | 0 - 3 | ๐ | Hendrik Dewolf E6 | |
NG Bastiaan Dehertogh | ๐ | 3 - 0 | Hilde Haesaerts NG | |
NG Bart Verheyden | 0 - 3 | ๐ | Tania Vanderaerden NG | |
E6 Jan Couvreur | ๐ | 3 - 0 | Hendrik Dewolf E6 | |
NG Jan Laeremans | 0 - 3 | ๐ | Dirk Vandenborre NG | |
NG Bastiaan Dehertogh | ๐ | 3 - 1 | Tania Vanderaerden NG | |
NG Bart Verheyden | 1 - 3 | ๐ | Hilde Haesaerts NG | |
NG Jan Laeremans&E6 Jan Couvreur | 0 - 3 | ๐ | Dirk Vandenborre NG &Hendrik DewolfE6 | |
NG Bart Verheyden&NG Bastiaan Dehertogh | 1 - 3 | ๐ | Tania Vanderaerden NG &Hilde HaesaertsNG | |


