| Seizoen | Team | Games | Win rate | Sets 💪 | Setgemiddelde | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Next Generation Led Aalst | 3 | 67% | 6 | 2.00 | 1e Klasse | 1 |
| Totaal | 3 | 67% | 6 | 2.00 |
Individuele games
| Game | Opponent | Resultaat | Ranking | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 3-0 | D4 | 351 | +128 📈 | |
| 2025-06-16 | 3-2 | D4 | 223 | +98 📈 | |
| Seizoen | Team | Games | Win rate | Sets 💪 | Setgemiddelde | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Next Generation Led Aalst | 3 | 67% | 6 | 2.00 | 1e Klasse | 1 |
| Totaal | 3 | 67% | 6 | 2.00 |
| Game | Opponent | Resultaat | Ranking | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 3-0 | D4 | 351 | +128 📈 | |
| 2025-06-16 | 3-2 | D4 | 223 | +98 📈 | |
